デジタルサイネージ(電子看板)ポイントカードキオスク
SKRindex> HigtBrightnessLCD/TransparentLCD/BarTypeLCD
High Brightness LCD 高輝度液晶モニター

SIZE(inch) Brightness
(cd/m2)
Resolusion
(H×V;Pixel)
Contrast
Ratio
Dimensions
(H×V×D;mm)
6.5 1000 640×480 600:1 153×118×10.9
7(W) 1000 800×480 1000:1 170×111×7.5
8(W) 1000 800×480 500:1 192.8×116.9×6.3
10.4 1000 1024×768 1200:1 225.5×176.3×8.4
12.1 1500 800×600 600:1 276×209×10.1
15 1500 1024×768 700:1 326.5×253.5×13.1
17 1500 1280×1024 1000:1 358.5×296.5×15.8
18.5(W) 1000 1366×768 1000:1 430.4×254.6×6.9
19(W) 1000 1440×900 1000:1 428×278×10.8
22(W) 1000 1680×1050 2000:1 493.7×320.1×18.7
23(W) 1000 1920×1080 1000:1 533.2×312×10.5
24(W) 1000 1920×1080 1000:1 556×323.2×11.5
27(W) 1000 1920×1080 1000:1 630.6×368.2×11
32(W) 2000 1920×1080 1300:1 727.4×429×9.9
40(W) 2000 1920×1080 3000:1 911.7×524.2×61.6
47(W) 2000 1920×1080 1000:1 1047.8×593×36.5
55(W) 2000 1920×1080 1300:1 1255.6×726.4×26.7
65(W) 2000 1920×1080 4000:1 1508×878×12.8
70(W) 2000 1920×1080 4000:1 1600×922×23.5
82(W) 2000 1920×1080 4000:1 1856×1082×42.8
85(W) 2000 3840×2160 1400:1 1904×1096×15.5
Transparent LCD 透明液晶モニター
SIZE(inch) Aspect
Ratio
Resolusion
(H×V;Pixel)
Contrast
Ratio
Temperature
Operatong
6.5 4:3 640×480 600:1 -30〜80℃
7(W) 15:9 800×480 1000:1 -30〜85℃
8.4 4:3 800×600 600:1 -20〜70℃
10.4 17:10 1024×600 700:1 -20〜70℃
12.1 4:3 800×600 600:1 -10〜70℃
15"1/3 1024×256 700:1 -30〜85℃
15 4:3 1024×768 700:1 -30〜85℃
17 5:4 1280×1024 1000:1 0〜50℃
17.3 16:9 1920×1080 600:1 0〜70℃
18.5"1/3 1366×238 1000:1 0〜50℃
18.5(W) 16:9 1366×768 1000:1 0〜50℃
19"2/5 1280×390 1000:1 0〜50℃
19(W) 16:10 1440×900 1000:1 0〜50℃
21.5"1/2 1920×510 1000:1 0〜50℃
21.5(W) 16:9 1920×1080 1000:1 0〜50℃
22(W) 16:10 1680×1050 2000:1 0〜50℃
23(W) 16:9 1920×1080 1000:1 0〜50℃
24(W) 16:9 1920×1080 1000:1 0〜50℃
27(W) 16:9 1920×1080 1000:1 0〜50℃
27"1/2 1920×540 5000:1 0〜50℃
29(W) 21:9 2560×1080 1000:1 0〜50℃
32"3/8 1920×400 900:1 0〜50℃
32"1/2 1920×540 1300:1 0〜50℃
32(W) 16:9 1920×1080 1300:1 0〜50℃
40(W) 16:9 1920×1080 3000:1 0〜50℃
42"1/2 1920×540 1400:1 0〜50℃
42(W) 16:9 1920×1080 1200:1 0〜50℃
47"1/2 1920×480 1200:1 0〜50℃
47(W) 16:9 1920×1080 1000:1 0〜50℃
55"1/2 1920×524 1200:1 0〜50℃
55(W) 16:9 1920×1080 1300:1 0〜50℃
65(W) 16:9 1920×1080 4000:1 0〜50℃
70(W) 16:9 1920×1080 4000:1 0〜50℃
82(W) 16:9 1920×1080 4000:1 0〜50℃
85(W) 16:9 3840×2160 1400:1 0〜50℃
Bar Type LCD 細長液晶モニター
SIZE(inch) Brightness
(cd/m2)
Resolusion
(H×V;Pixel)
Contrast
Ratio
Dimensions
(H×V×D;mm)
Weight
(kg)
15"1/3 500 1024×256 700:1 326.5×101.4×13.1 0.45
18.5"1/3 500 1366×238 1000:1 432×95.6×15.6 0.45
19"2/5 400 1280×390 1000:1 396×138.6×11 0.65
21.5"1/2 350 1920×510 1000:1 495.6×151×10.7 0.71
27"1/2 500 1920×540 631.4×205.3×12.4 2.22
32"3/8 1200 1920×400 900:1 741.4×188.5×29.7 4.2
32"1/2 900 1920×540 1300:1 741.4×239.4×34 4.5
42"1/2 800 1920×540 1400:1 973.2×304.6×28 7
47"1/2 800 1920×480 1200:1 1070.6×297×TBD TBD
55"1/2 1000 1920×524 1200:1 1209.6×376.2×33.8 9.5
High Brightness LCD 高輝度液晶モニター
屋外等で使用するモニターはバックライトの輝度が1000cd以上ないと見えにくい。業務用で豊富なラインアップからお選び下さい
Transparent LCD 透明液晶モニター
名称:透過液晶、透過型液晶、透明液晶等と呼ばれています。液晶ディスプレイの後ろのバックライトが無いイメージです(注:LCDの表面及び裏面を細工してあります)
Bar Type LCD 細長液晶モニター
通常の液晶パネル(16:9)をカット(長手方向)して製作したり、最初から長方形サイズで作ったモノがあります。豊富なサイズ、輝度からお選び下さい

お問合わせ

購入に関しましては右のアイコンから
数量・住所、担当者、連絡先明記の上お送りください

見積依頼に関しましても上記内容を記入下さい
メールお問い合わせ 注文メール

Copyright(C) 2003 SKR Technology(株式会社SKRテクノロジー) Co.Ltd . All rights reserved.